400-883-5686
3+1+1留学,1+3名校留学预科
2+2国际本科留学定向班 本部办学

留学资讯

您当前所在的位置:首页 > 留学资讯

英国2010年度大学排名

发布时间:06-11
 
名次 大学 学生满意度 研究质量 声誉 毕业前景 得分
    100% 7.0 100.0 100.0 1000
1 牛津大学Oxford University 85 3.5 91.1 82.3 1000
2 剑桥大学Cambridge University 86 3.7 87 85.5 968
3 伦敦大学帝国理工学院Imperial College
of Science,Technology & Medicine
75 2.7 68.5 88.4 859
4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 84 2.5 85.1 77.8 792
5 伦敦大学学院University College London 77 2.7 80.4 82.9 775
6 华威大学University of Warwick 77 2.4 79.7 79.2 772
7 伦敦政治经济学院London School of Economics
and Political Science
73 2.8 76 90.6 768
8 杜伦大学The University of Durham 79 2.5 77.5 78.3 749
9 艾克斯特大学Exeter University 85 2.5 79.4 71.7 723
10 布里斯托大学University of Bristol 74 2.6 81.5 82 722
11 约克大学University of York 79 2.5 74.9 69.4 711
12 伦敦大学国王学院King's College London, 
University of London
76 2 72.8 83.2 709
13 巴斯大学The University of Bath 78 2 75.1 81.9 705
14 爱丁堡大学Edinburgh University 74 2.8 80.6 76.9 704
15 莱斯特大学Leicester University 84 1.9 71.6 76.2 693
=15 南安普敦大学Southampton University 78 2 74.6 76.5 693
17 拉夫堡大学Loughborough University 85 2.1 67.7 75.7 691
18 谢菲尔德大学The University of Sheffield 78 2.4 74.5 79.1 684
19 格拉斯哥大学Glasgow University 79 2.2 71.3 75.4 671
20 诺丁汉大学The University of Nottingham 76 2.1 74.3 76.3 668

定制最佳留学方案

咨询方式

400-883-5686
来校参观请提前预约

填写网上报名表
Copyright 2018 北京亿腾教育科技有限公司 All Rights Reserved 关于我们
对外经济贸易大学3+2出国留学项目招生网 ! 咨询电话:400-883-5686